
この記事でわかること
新着記事 2024年6月発売 オーティコン「インテント」
2024年6月にオーティコン最新モデル「インテント」が発売になりました。インテントの解説とレビューは別記事に掲載しております。下記リンクよりお願いいたします。
本日はオーティコン補聴器の価格についてご紹介いたします。オーティコンの補聴器は、オープン価格になっておりカタログに定価が掲載されていません。試しにGoogle検索で「オーティコン more」と打つと予測検索で「価格」が表示されます。学習済みAIを搭載してテレビでも紹介されているmoreですが価格がわからないとちょっと試してみたいという気持ちになっても躊躇してしまいますよね。
当店のReal/OWN/プレイPX/エクシード/エクシードプレイ/の価格をご紹介いたします。
本ページに記載しているオーティコン補聴器の価格について下記のご留意事項がございます。
- 仕入れ価格の上下やメーカーとの取引条件により価格が上下する場合がございます。
- 2022年7月よりオーティコン補聴器は全品5%値上げになりました
- 2023年2月よりさらに値上げになりました
- 下記掲載の価格は2023年4月7日現在の価格です。
- 両耳価格は、両耳同時購入時の値引き後価格です。
- 当価格は予告なく変更する場合がございます。
- 2023年1月よりスマートチャージャーが標準となりました。

オーティコン補聴器のまとめ
2023年オーティコンは、複数種類の補聴器が混在した状態で販売を行っております。数種類ある補聴器は内部の心臓部「チップ」の世代が異なり、チップの世代により分類することができます。まずは、オーティコン補聴器を内部のチップごとに分類してみます。

チップの種類
オーティコンが現在販売している補聴器のチップは4種類あります。
ポラリスR | ポラリス | べロックスS | べロックス | |
---|---|---|---|---|
チップ名称 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
世代 | 2023年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 |
補聴器 | リアル1・2・3 | プレイPX1・2 | エクシード1・2・3 | ジェット1・2 |
ジルコン1・2 | エクシードプレイ 1・2・3 | |||
オウン1~5 | オープンプレイ PP | |||
オープンS1・2・3 PP |
2023年モデル Real(耳かけ型)
2023年4月5日に最新モデルReal(リアル)が発売になりました。前モデルMoreからの変更点をまとめます。
- チップがポラリスからポラリスRに変更
- 髪が擦れる音、小さな突発音(キーボードをたたくなど)を検知して抑制
- 風切り音を検知して抑制
- モアサウンドインテリジェンスが2.0へアップデート(Moreから搭載された学習済み人口知能)
- モアサウンドアンプリファイアが2.0へアップデート
※リンクをクリックするとイメージ動画をご覧いただけます
オーティコン「Real」動画集
オーティコン「Real」のイメージ動画を集めました。
Realモデル比較
リアル ミニRITE-R | リアル ミニRITE-T | リアル ミニBTE-R | リアル ミニBTE-T | |
---|---|---|---|---|
スタイル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bluetooth | iPhone(MFI) Android(ASHA) | iPhone(MFI) Android(ASHA) | iPhone(MFI) Android(ASHA) | iPhone(MFI) Android(ASHA) |
電池 | 充電 | PR41(312) | 充電 | PR41(312) |
防水防塵 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
ボリューム操作 | シーソー型 | シーソー型 | 左右の補聴器 で音量調整 | 左右の補聴器 で音量調整 |
テレコイル | 〇 | 〇 | ||
クロス対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
アプリ対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Real テクノロジーレベル
Real3 | Real2 | Real1 | |
---|---|---|---|
処理チャンネル数 | 48ch | 48cn | 64ch |
調整バンド | 18 | 20 | 24 |
フィッティング周波数 | 8KHz | 8KHz | 10KHz |
モアサウンドインテリジェンス2.0 | Level 3 | Level 2 | Level 1 |
バーチャル外耳 | 1段階 | 1段階 | 3段階 |
空間バランサー | 60% | 60% | 100% |
ニューラルノイズ制御 難しい環境/シンプルな環境 | 6dB/0dB | 6dB/2dB | 10dB/4dB |
サウンドエンハンサー | 1段階 | 2段階 | 3段階 |
風切り音・擦れ音 スタビライザー | ✔ | ✔ | ✔ |
モアサウンドアンプリファイア2.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
突発音スタビライザー | 4段階 | 5段階 | 6段階 |
モアサウンドオプティマイザー | ✔ | ✔ | ✔ |
音空間認知機能 | 2つの帯域 | 2つの帯域 | 4つの帯域 |
小声強調機能 | ✔ | ✔ | ✔ |
スピーチレスキュー | ✔ | ✔ | ✔ |
Real 当店の販売価格
器種名 | 片耳価格 | 両耳実売価格 |
---|---|---|
Real1 充電式 | 598,000円 | 897,000円 |
Real1 電池式 | 578,000円 | 867,000円 |
Real2 充電式 | 350,000円 | 560,000円 |
Real2 電池式 | 330,000円 | 528,000円 |
Real3 充電式 | 300,000円 | 510,000円 |
Real3 電池式 | 270,000円 | 459,000円 |
2022年モデル OWN(耳あな型)





OWNはオトスキャンに対応
お耳の中に印象材という粘土のようなものを詰めず、スキャナで安全に正確無比な耳型採取ができる「オトスキャン」にOWNは対応しています。オトスキャン導入店かつオーティコンとオトスキャンの契約をしていれば、お耳の形状をスキャンするだけでご自身のお耳に最適化されたオーティコンOWNを手に入れることが出来ます。

オーティコン OWN モデルの比較
ITE | HS | ITC | CIC | IIC | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ASHA対応 (Andorid | ✔ | ✔ | ※1 | ||
MFI対応 iPhone/iPad | ✔ | ✔ | ※1 | ||
電池サイズ | PR41(312) | PR41(312) | PR41(312) | PR536(10) | PR536(10) |
ハンズフリー iPhoneのみ | ✔ | ✔ | ※1 | ||
防水防塵 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
切替ボタン | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ボリューム 追加 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
NFMI 両耳通信 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
シェルカラー | ベージュ ブラック レッド ブルー | ベージュ ブラック レッド ブルー | ベージュ ブラック レッド ブルー | ベージュ ブラック レッド ブルー | ベージュ ブラック レッド ブルー |
プレートカラー | ベージュ ブラック | ベージュ ブラック | ベージュ ブラック | ベージュ ブラック | ベージュ ブラック |
オプション アプリ | コネクトクリップ テレビアダプター 電話アダプター ONアプリ リモートケア | コネクトクリップ テレビアダプター 電話アダプター ONアプリ リモートケア | コネクトクリップ テレビアダプター 電話アダプター ONアプリ リモートケア ※1 |
オーティコン OWN1~3 テクノロジーレベル
OWN3 | OWN2 | OWN1 | |
---|---|---|---|
処理チャンネル数 | 48ch | 48cn | 64ch |
調整バンド | 18 | 20 | 24 |
モアサウンド・インテリジェンス | Level 3 | Level 2 | Level 1 |
環境設定 | 3オプション | 5オプション | 5オプション |
バーチャル外耳 | 1段階 | 1段階 | 3段階 |
ノイズ抑制/難しい環境 | 6dB | 6dB | 10dB |
ノイズ抑制/静かな環境 | 0dB | 2dB | 4dB |
突発音抑制 | 2段階 | 3段階 | 3段階 |
モアサウンド・アンプリファイア | ✔ | ✔ | ✔ |
音空間認知機能 ※CIC・IIC不可 | 2 | 2 | 4 |
小声強調機能 | ✔ | ✔ | ✔ |
スピーチレスキュー | ✔ | ✔ | ✔ |
Bluetoothオーディオ ※CIC・IIC不可 | iPhone用(MFi) Android(ASHA) | iPhone用(MFi) Android(ASHA) | iPhone用(MFi) Android(ASHA) |
オーティコン OWN4~5 テクノロジーレベル
OWN5 | OWN4 | |
---|---|---|
処理チャンネル数 | 48 | 48 |
調整バンド | 12 | 14 |
マルチバンド適応指向性 ※CIC・IIC不可 | ✔ | |
オープンサウンドナビゲーター | ✔ | |
雑音抑制 | ✔ | |
突発音抑制 | オンオフ | |
スピーチガード | ✔ | |
風切り音抑制 | ✔ | ✔ |
小声強調機能 | ✔ | ✔ |
スピーチレスキュー | ✔ | ✔ |
Bluetoothオーディオ ※CIC・IIC不可 | iPhone用(MFi) Android(ASHA) | iPhone用(MFi) Android(ASHA) |
オーティコン OWN 当店の販売価格
器種名 | 片耳価格 | 両耳実売価格 |
---|---|---|
OWN1 | 578000円 | 867,000円 |
OWN2 | 330,000円 | 528,000円 |
OWN3 | 270,000円 | 459,000円 |
OWN4 | 210,000円 | 357,000円 |
OWN5 | 160,000円 | 272,000円 |
OWNについて

オーティコンOWNは、耳かけ型More・Zirconを耳あな型に置き換えた補聴器です。
More1⇒OWN1 More2⇒OWN2 More3⇒OWN3
Zircon1⇒OWN4 Zircon2⇒OWN5
OWNをお選びになる際に注意する点を簡単に解説します。
OWN1~3はAI搭載
OWN4は360°の聞こえ
OWN5は指向性
OWNシリーズは1~3がモアサウンドインテリジェンスというAIを駆使した騒音抑制と環境自動認識機能を搭載していますが、OWN4は旧モデルのオープンサウンドナビゲーター(360°の聞こえ)、OWN5は指向性となっています。


前後左右から声がかかる、騒がしい複雑な環境においての聞き取りを希望される方は、OWN3以上を選択するべきでしょう。
逆に自宅の中や1対1での会話メインならOWN5、少ない人数での会食やおしゃべり、会合など行動範囲がやや広めの方はOWN4の選択が必要です。
また、CIC・IICは両耳装用でマイク2個を使用してAIが音を整えます。ITC・FS・HSは片耳2個のマイク合計4個のマイクかつ両耳通信を行いモアサウンドインテリジェンスまたはオープンサウンドナビゲーターが動作するため、OWNの性能をフルに発揮することができます。
OWNは、bluetoothを搭載しているのでスマートフォンから直接音声を補聴器に送信することができます。iPhone11以上のモデルご使用の方は、電話やLINEがハンズフリーで利用できます。
Androidをご使用の方は、ASHAという通信方式に対応しているスマホが対応している必要があります。具体的には、GooglePixelシリーズ・XiaomiのMi11シリーズなどがASHAに対応します。Androidではハンズフリーは利用できません。

オーティコン OWN カラーバリエーション
IIC(ベージュ・ブラック&レッド・ブラック&ブルー)



CIC(ベージュ・ブラック)

ITC・HS・FS(ベージュ・ブラック&ブラック)


2022年モデル Zircon(ジルコン)
2022年4月に発売されたZirconはMoreと同じチップ(ポラリスチップ)を使用し、MoreからAI機能を外したダウングレードモデルです。360°の聞こえ・雑音抑制は、Moreに搭載しているモアサウンドインテリジェンスを外し、過去モデルであるOPNに使用されているオープンサウンドナビゲーターにダウングレードされています。


Zircon テクノロジーレベル
Zircon2 | Zircon1 | |
---|---|---|
処理チャンネル数 | 48 | 48 |
調整バンド | 12 | 14 |
マルチバンド適応指向性 | ✔ | |
オープンサウンドナビゲーター | ✔ | |
雑音抑制 | ✔ | |
突発音抑制 | オンオフ | |
スピーチガード | ✔ | |
風切り音抑制 | ✔ | ✔ |
小声強調機能 | ✔ | ✔ |
スピーチレスキュー | ✔ | ✔ |
Bluetoothオーディオ | iPhone用(MFi) Android(ASHA) | iPhone用(MFi) Android(ASHA) |
Zicron 当店の販売価格
器種名 | 片耳価格 | 両耳実売価格 |
---|---|---|
Zircon1 充電式 | 230,000円 | 391,000円 |
Zircon1 電池式 | 210,000円 | 357,000円 |
Zircon2 充電式 | 180,000円 | 306,000円 |
Zircon2 電池式 | 160,000円 | 272,000円 |

オーティコン「ジルコン」もMore同様、充電式RIC・充電式BTE・電池式RIC・電池式BTEの4種類をラインナップ。BTE耳かけ型はPR41(312)を使用、利得・最大出力は軽~中度ほどのご聴力を想定した設計になっています。
MoreがAIを搭載を駆使した「モアサウンドインテリジェンス」を採用していますが、Zircon1は旧モデル「OPN」に搭載していたオープンサウンドナビゲーターを採用、Zicron2は360度の聞こえではなく、前方方向の音を集める指向性を搭載しています。
More・Zircon1・Zircon2は全く性格の違う補聴器なので選択の際、注意が必要です。

2022年モデル プレイPX
Moreシリーズのアカデミックモデルが登場しました。お子様~大学生、教育現場で働く方向けにMoreシリーズと同じスペックながら価格を大きく抑えたモデルです。


Oticon プレイPXテクノロジーレベル
Play PX2 | Play PX1 | |
---|---|---|
処理チャンネル数 | 48ch | 64ch |
調整バンド | 18 | 24 |
モアサウンド・インテリジェンス | Level 3 | Level 1 |
環境設定 | 3オプション | 5オプション |
バーチャル外耳 | 1段階 | 3段階 |
ノイズ抑制/難しい環境 | 6dB | 10dB |
ノイズ抑制/静かな環境 | 0dB | 4dB |
突発音抑制 | 2段階 | 3段階 |
モアサウンド・アンプリファイア | ✔ | ✔ |
音空間認知機能 | 2 | 4 |
小声強調機能 | ✔ | ✔ |
スピーチレスキュー | ✔ | ✔ |
Bluetoothオーディオ | iPhone用(MFi) Android(ASHA) | iPhone用(MFi) Android(ASHA) |
Oticon プレイPX 当店販売価格
器種名 | 片耳実売価格 | 両耳実売価格 |
---|---|---|
プレイPX1 電池式 | 268,000円 | 456,000円 |
プレイPX2 電池式 | 148,000円 | 252,000円 |
プレイPX1 充電式 | 288,000円 | 490,000円 |
プレイPX2 充電式 | 168,000円 | 286,000円 |
プレイPXのカラーバリエーション












エクシード・エクシードプレイ(2019年モデル)


エクシード テクノロジーレベル
エクシード | エクシード3 | エクシード2 | エクシード1 |
---|---|---|---|
オープンサウンドナビゲーター | レベル2 | レベル1 | |
ノイズの除去 最大量 | 5dB | 9dB | |
OPNサウンドオプティマイザー | ✔ | ✔ | ✔ |
スピーチガードLX | レベル3 | レベル1 | |
ノイズリダクションLX | ✔ | ✔ | |
マルチバンド指向性LX | ✔ | ✔ | |
音空間認知機能LX | 2 | 4 | |
スピーチレスキュー | ✔ | ✔ | ✔ |
信号処理チャネル | 48 | 48 | 64 |
調整バンド数 | 12 | 14 | 16 |
突発音抑制 | 2段階 | 3段階 | 4段階 |
日本語対応(VAC+) | ✔ | ✔ | |
Bluetoothオーディオ | iPhone用(MFi) | iPhone用(MFi) | iPhone用(MFi) |
総合支援法対応価格 | ✔ |
エクシード/エクシードプレイ 当店の販売価格
器種名 | 片耳実売価格 | 両耳実売価格 |
---|---|---|
エクシード1 | 440,000円 | 748,000円 |
エクシード2 | 260,000円 | 442,000円 |
エクシード3 | 220,000円 | 374,000円 |
エクシードプレイ1 | 268,000円 | 456,000円 |
エクシードプレイ2 | 158,000円 | 269,000円 |
2019年モデル OPN S(オープンS)

- 2019年11月発売
- 前モデルOPNのアップグレードモデル
- 好評だった360°の聞こえを維持しながらハウリングの抑制を強化
- Opnと比較して音声理解が15%向上
- Opnと比較してリスニングの労力が10%削減
OPN S テクノロジーレベル
OPN S3 | OPN S2 | OPN S1 | |
---|---|---|---|
オープンサウンドナビゲーター | レベル3 | レベル2 | レベル1 |
ノイズの除去 最大量 | 3dB | 5dB | 9dB |
OPNサウンドオプティマイザー | ✔ | ✔ | ✔ |
スピーチガードLX | レベル3 | レベル2 | レベル1 |
音空間認知機能LX | 2 | 2 | 4 |
小声強調機能LX | ✔ | ✔ | ✔ |
スピーチレスキュー | ✔ | ✔ | ✔ |
信号処理チャネル | 48 | 48 | 64 |
調整バンド数 | 12 | 14 | 16 |
突発音抑制 | 2段階 | 3段階 | 4段階 |
Bluetoothオーディオ | iPhone用(MFi) | iPhone用(MFi) | iPhone用(MFi) |
OPN S 当店の販売価格
器種名 | 片耳実売価格 | 両耳実売価格 |
---|---|---|
OPN S1 プラスパワー | 440,000円 | 748,000円 |
OPN S2 プラスパワー | 260,000円 | 442,000円 |
OPN S3 プラスパワー | 220,000円 | 374,000円 |
2023年モデル ジェット


オーティコン「ジェット」は、過去SIYA(シヤ)という名称で販売していた補聴器のマイナーチェンジモデルです。
性能はほぼSIYAと同じで価格をSIYAより抑えてリニューアルいたしました。
▼スタイル
- 耳かけ型 3種類
- 耳あな型 5種類
▼テクノロジーレベル
スタイル8種類×レベル2種類 計16種類の補聴器が用意されています。耳かけ型と耳あな型でPR41電池を使用するモデルはBleutoothを搭載しており、iPhone/iPadのみストリーミングを行うことが可能です。
iPhoneだけですがストリーミングに対応、内部処理チャンネル48、突発音抑制、風切り音抑制を搭載しておりコスパに優れた補聴器です。
ミニRITE | ミニRITE-T | BTEプラスパワー | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
適合範囲 | 軽~重※ | 中~高 | |
使用電池 | PR41(312) | PR48(13) | |
外部機器対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
Bluetoothオーディオ | iPhone用(MFi) | iPhone用(MFi) | iPhone用(MFi) |
IIC・CIC | カナル・ハーフ | フルサイズ | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
適合範囲 | 軽~高 | 軽~重 | |
使用電池 | PR536(10) | PR41(312) | PR41/PR48 |
外部機器対応 | × | 〇 | 〇 |
Bluetoothオーディオ | × | iPhone用(MFi) | iPhone用(MFi) |
Jet テクノロジーレベル
Jet2 | Jet1 | |
---|---|---|
環境適応型指向性LX | ✔ | ✔ |
ノイズリダクションLX | ✔ | ✔ |
スピーチレスキュー | ✔ | ✔ |
周波数帯域 | 8KHz | 8KHz |
チャンネル数 | 48 | 48 |
バンド数 | 8 | 10 |
突発音抑制 | ✔ | ー |
ハウリングシールドLX | 〇 | 〇 |
アプリ | ✔ | ✔ |
Bluetoothオーディオ | iPhone用(MFi) | iPhone用(MFi) |
Jet 当店の販売価格
器種名 | 片耳実売価格 | 両耳実売価格 |
---|---|---|
Jet1(耳あな・耳かけ) | 120,000円 | 204,000円 |
Jet2(耳あな・耳かけ) | 92,000円 | 158,000円 |
オーティコンのご試聴・ご相談を承っております。
当店では、オーティコン補聴器をご購入前に必ず試聴を行い補聴器の効果を確認後ご販売しております。また、日本耳鼻咽喉科学会のHPには、「試聴後、補聴器を購入する」ことが医療費控除を行う上で必須項目と記載されています。
「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも試聴を行い補聴器の装用効果を確認後購入しましょう!。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。
立川補聴器センター
〒190-0011 東京都立川市高松町3-21-4 アストル1階
電話番号:042-527-8555 FAX番号:042-512-9979
営業時間 9:30~18:00 定休日 毎週木曜日・祝日
●ネットからのご予約はこちらよりおすすみください
●LINE公式アカウントからお問合せをいただくとスムーズにご案内ができます。(お電話は混みあっている場合がございます)下記の緑のボタンよりお友達追加をいただきメッセージでお問合せくださいませ。

お車でご来店のお客様へ

お車でご来店の際、上記の写真のように駐車をお願い致します。右側のスペースはパティスリーツナグ様(ケーキ屋さん)の駐車スペースとなります。また、手前の歩道にお車が飛び出すとトラブルの原因になります。なお、駐車スペース、お車出庫の際の事故、トラブルについて当店は責任を負いかねます。何卒ご了承ください。